柬埔寨 Lucky HariHari 號碼
2024年9月13日星期五
一等獎 | 6560 |
---|---|
第二獎 | 2279 |
第三獎 | 4594 |
第四獎 | 2179, 8843, 1135, 6568, 3607, 0637, 4767, 7165, 4589, 2870 |
第五獎 | 4769, 6297, 3160, 2477, 8203, 9472, 2980, 5156, 2828, 4972 |
2024年9月12日星期四
一等獎 | 6234 |
---|---|
第二獎 | 7495 |
第三獎 | 4443 |
第四獎 | 0746, 3414, 7376, 0874, 1557, 7984, 1383, 6958, 3784, 4499 |
第五獎 | 3717, 9170, 6206, 5680, 8669, 9963, 4473, 7292, 6505, 6066 |
2024年9月11日星期三
一等獎 | 8350 |
---|---|
第二獎 | 1859 |
第三獎 | 2053 |
第四獎 | 7210, 3865, 1178, 5312, 0574, 5552, 5773, 1520, 8351, 6805 |
第五獎 | 1531, 2415, 3979, 8037, 0742, 2468, 0853, 9091, 3124, 5283 |
2024年9月10日星期二
一等獎 | 7427 |
---|---|
第二獎 | 8784 |
第三獎 | 4940 |
第四獎 | 5667, 9339, 3675, 5037, 2929, 9582, 3209, 1203, 9156, 1855 |
第五獎 | 5617, 3865, 8333, 4008, 8228, 2370, 5313, 6784, 2874, 6354 |
2024年9月9日星期一
一等獎 | 7967 |
---|---|
第二獎 | 4264 |
第三獎 | 3970 |
第四獎 | 7765, 8739, 6814, 2797, 2582, 0756, 4667, 9791, 0351, 4193 |
第五獎 | 6423, 3331, 3641, 3951, 5737, 0402, 8584, 4387, 9592, 0862 |
2024年9月8日星期日
一等獎 | 3271 |
---|---|
第二獎 | 9302 |
第三獎 | 3432 |
第四獎 | 6101, 7630, 1889, 0690, 8797, 1968, 1289, 6627, 4519, 1974 |
第五獎 | 3522, 0691, 6511, 8413, 9353, 5427, 9990, 2261, 4496, 0427 |
2024年9月7日星期六
一等獎 | 1730 |
---|---|
第二獎 | 7658 |
第三獎 | 4104 |
第四獎 | 2284, 6706, 6961, 9113, 9526, 2955, 3597, 8227, 6426, 4315 |
第五獎 | 3198, 7344, 6201, 0712, 0832, 7275, 5284, 8346, 2875, 6882 |
柬埔寨 Lucky HariHari 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Lucky HariHari 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Lucky HariHari is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube