柬埔寨 Lucky HariHari 號碼
2025年7月16日星期三
一等獎 | 5907 |
---|---|
第二獎 | 9841 |
第三獎 | 4547 |
第四獎 | 0849, 8725, 6590, 6759, 5489, 3452, 9122, 7034, 4637, 5258 |
第五獎 | 9179, 2214, 8124, 4927, 1683, 5638, 1388, 3609, 8784, 4844 |
2025年7月15日星期二
一等獎 | 2197 |
---|---|
第二獎 | 9516 |
第三獎 | 1741 |
第四獎 | 3874, 1896, 2243, 6801, 5845, 4470, 6391, 4035, 5528, 5945 |
第五獎 | 0760, 2203, 8018, 8177, 1457, 1306, 2203, 9628, 1488, 8552 |
2025年7月14日星期一
一等獎 | 2428 |
---|---|
第二獎 | 9943 |
第三獎 | 4020 |
第四獎 | 6552, 4064, 0640, 0334, 1749, 0979, 4789, 5655, 9937, 4502 |
第五獎 | 4648, 7403, 9193, 9197, 0183, 9300, 3217, 2159, 7157, 3429 |
2025年7月13日星期日
一等獎 | 6708 |
---|---|
第二獎 | 9976 |
第三獎 | 4412 |
第四獎 | 6679, 2416, 7379, 0419, 7596, 8765, 8939, 9050, 5727, 5921 |
第五獎 | 8500, 6026, 3622, 0848, 9074, 3434, 5149, 9144, 5037, 4411 |
2025年7月12日星期六
一等獎 | 2460 |
---|---|
第二獎 | 6620 |
第三獎 | 4217 |
第四獎 | 3059, 9559, 7575, 9603, 5181, 2395, 4864, 9433, 0852, 1333 |
第五獎 | 2778, 9011, 3580, 7688, 1111, 1931, 7946, 1532, 1169, 1802 |
2025年7月11日星期五
一等獎 | 9765 |
---|---|
第二獎 | 0494 |
第三獎 | 5081 |
第四獎 | 4882, 8716, 0609, 8319, 0091, 1137, 1315, 1979, 6882, 0093 |
第五獎 | 2695, 9676, 9712, 7535, 0216, 5663, 0302, 2852, 9372, 7881 |
2025年7月10日星期四
一等獎 | 5702 |
---|---|
第二獎 | 4161 |
第三獎 | 1524 |
第四獎 | 1163, 3941, 5381, 0082, 0416, 5683, 5114, 2105, 4464, 9508 |
第五獎 | 0091, 5626, 5388, 6903, 1003, 7884, 5198, 9044, 0806, 6265 |
柬埔寨 Lucky HariHari 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Lucky HariHari 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Lucky HariHari is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube