柬埔寨 Lucky HariHari 號碼
2023年6月5日星期一
一等獎 | 4507 |
---|---|
第二獎 | 8149 |
第三獎 | 7020 |
第四獎 | 5756, 4971, 9203, 7289, 6780, 0046, 7002, 2455, 1769, 3944 |
第五獎 | 1645, 6029, 7159, 5716, 0200, 9214, 1254, 4304, 1583, 3431 |
2023年6月4日星期日
一等獎 | 9607 |
---|---|
第二獎 | 4358 |
第三獎 | 7289 |
第四獎 | 4937, 5648, 2987, 5444, 1737, 6344, 2101, 8866, 5146, 4871 |
第五獎 | 5254, 9436, 0913, 6319, 3309, 7282, 9727, 4382, 3865, 1405 |
2023年6月3日星期六
一等獎 | 0993 |
---|---|
第二獎 | 8512 |
第三獎 | 7697 |
第四獎 | 6403, 0026, 5317, 4724, 4837, 8518, 2621, 6399, 6739, 2179 |
第五獎 | 9595, 3917, 8631, 5683, 8284, 7510, 3848, 8983, 5564, 4185 |
2023年6月2日星期五
一等獎 | 0497 |
---|---|
第二獎 | 4705 |
第三獎 | 7932 |
第四獎 | 8762, 3895, 9666, 1418, 1085, 0808, 8509, 1110, 9522, 0992 |
第五獎 | 1532, 5939, 9822, 6200, 2045, 7815, 4964, 9021, 0290, 4129 |
2023年6月1日星期四
一等獎 | 5793 |
---|---|
第二獎 | 4001 |
第三獎 | 0523 |
第四獎 | 1741, 9979, 8881, 1981, 8136, 6080, 9688, 2566, 2967, 0900 |
第五獎 | 1672, 3107, 2502, 7686, 4743, 1700, 6661, 5620, 6381, 8431 |
2023年5月31日星期三
一等獎 | 1280 |
---|---|
第二獎 | 7097 |
第三獎 | 2369 |
第四獎 | 5264, 5094, 1430, 2006, 4641, 7300, 2209, 6202, 4663, 1888 |
第五獎 | 3363, 7661, 7955, 2955, 5397, 7404, 6543, 4816, 9398, 6164 |
2023年5月30日星期二
一等獎 | 6756 |
---|---|
第二獎 | 3205 |
第三獎 | 0315 |
第四獎 | 4559, 7731, 6260, 9787, 5181, 6424, 4753, 1756, 1390, 6860 |
第五獎 | 4229, 0274, 9762, 2196, 6234, 2299, 9152, 1591, 8757, 0149 |
柬埔寨 Lucky HariHari 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Lucky HariHari 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Lucky HariHari is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube