柬埔寨 Lucky HariHari 號碼
2024年12月10日星期二
一等獎 | 0466 |
---|---|
第二獎 | 3076 |
第三獎 | 9158 |
第四獎 | 6348, 2276, 9342, 0172, 0358, 6045, 0664, 7944, 3629, 6056 |
第五獎 | 6235, 1444, 4732, 3904, 7910, 9843, 0473, 2837, 4464, 5993 |
2024年12月9日星期一
一等獎 | 9671 |
---|---|
第二獎 | 0353 |
第三獎 | 3217 |
第四獎 | 9096, 5622, 2508, 8866, 5466, 8282, 6146, 2060, 4946, 8955 |
第五獎 | 1602, 2837, 2198, 4892, 7623, 0708, 3423, 6356, 0421, 0183 |
2024年12月8日星期日
一等獎 | 5735 |
---|---|
第二獎 | 4748 |
第三獎 | 1050 |
第四獎 | 8126, 7235, 1684, 1025, 2107, 9317, 5852, 4969, 7185, 7453 |
第五獎 | 6271, 6492, 0932, 7141, 8374, 6301, 9184, 2592, 4277, 5889 |
2024年12月7日星期六
一等獎 | 3416 |
---|---|
第二獎 | 2563 |
第三獎 | 6092 |
第四獎 | 9434, 9195, 7911, 1811, 3346, 6719, 1286, 8590, 9398, 4273 |
第五獎 | 7001, 3852, 3831, 3663, 4216, 4956, 7249, 4987, 1747, 4811 |
2024年12月6日星期五
一等獎 | 7141 |
---|---|
第二獎 | 0434 |
第三獎 | 4978 |
第四獎 | 9893, 5143, 5056, 4453, 6172, 0468, 7992, 4797, 0106, 6538 |
第五獎 | 7886, 1718, 0419, 3279, 5880, 8405, 9267, 1659, 0411, 7126 |
2024年12月5日星期四
一等獎 | 4509 |
---|---|
第二獎 | 3733 |
第三獎 | 6703 |
第四獎 | 1075, 4687, 1428, 8095, 4385, 4099, 5795, 4248, 4446, 1038 |
第五獎 | 4633, 4544, 2590, 7472, 6569, 8817, 0690, 5067, 9446, 3502 |
2024年12月4日星期三
一等獎 | 5304 |
---|---|
第二獎 | 8154 |
第三獎 | 8149 |
第四獎 | 1303, 4306, 9819, 0128, 2643, 6437, 8754, 1410, 4969, 6005 |
第五獎 | 5246, 9456, 9103, 0236, 4070, 5241, 5981, 3374, 2289, 1115 |
柬埔寨 Lucky HariHari 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Lucky HariHari 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Lucky HariHari is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube