柬埔寨 Lucky HariHari 號碼
2026年1月20日星期二
| 一等獎 | 3153 |
|---|---|
| 第二獎 | 5958 |
| 第三獎 | 6793 |
| 第四獎 | 3651, 7648, 9693, 0980, 1731, 1475, 8572, 8113, 9353, 7369 |
| 第五獎 | 1778, 6952, 5962, 5985, 8673, 1840, 3710, 4172, 3879, 1324 |
2026年1月19日星期一
| 一等獎 | 8244 |
|---|---|
| 第二獎 | 4345 |
| 第三獎 | 6643 |
| 第四獎 | 8706, 2737, 4057, 4075, 4021, 4194, 4784, 3204, 7271, 9783 |
| 第五獎 | 3963, 4975, 6489, 6870, 3950, 9926, 1954, 1651, 8304, 0911 |
2026年1月18日星期日
| 一等獎 | 7645 |
|---|---|
| 第二獎 | 8999 |
| 第三獎 | 5071 |
| 第四獎 | 1076, 9333, 7357, 3740, 4235, 8175, 3876, 0710, 4837, 9905 |
| 第五獎 | 6857, 9323, 2867, 6773, 8086, 8901, 0065, 1977, 6783, 7280 |
2026年1月17日星期六
| 一等獎 | 7918 |
|---|---|
| 第二獎 | 9694 |
| 第三獎 | 8091 |
| 第四獎 | 7438, 0390, 9737, 9656, 4955, 8280, 5836, 4505, 8542, 2526 |
| 第五獎 | 3049, 9794, 5459, 5877, 4818, 9183, 6574, 2060, 3959, 6852 |
2026年1月16日星期五
| 一等獎 | 4135 |
|---|---|
| 第二獎 | 5645 |
| 第三獎 | 7494 |
| 第四獎 | 3982, 7040, 5357, 8004, 9374, 8156, 5591, 6252, 1745, 8904 |
| 第五獎 | 9520, 1653, 2799, 0875, 8102, 0492, 3022, 8449, 1217, 7034 |
2026年1月15日星期四
| 一等獎 | 7784 |
|---|---|
| 第二獎 | 3183 |
| 第三獎 | 7304 |
| 第四獎 | 3566, 7283, 0553, 7980, 3124, 3934, 5670, 1642, 0667, 9551 |
| 第五獎 | 6347, 9228, 9900, 5856, 6572, 0405, 5700, 6577, 9160, 2807 |
2026年1月14日星期三
| 一等獎 | 0316 |
|---|---|
| 第二獎 | 1646 |
| 第三獎 | 9048 |
| 第四獎 | 1347, 8757, 7179, 9433, 3175, 8877, 0692, 2760, 7923, 7296 |
| 第五獎 | 1805, 9343, 9154, 2514, 6443, 3808, 8113, 1741, 5344, 8980 |
柬埔寨 Lucky HariHari 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 於 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 開獎
在 柬埔寨 Lucky HariHari 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Lucky HariHari is organized by KTV Lottery.
關於 KTV Lottery 的資訊
柬埔寨的本地彩票運營商。它運營日常抽獎遊戲。
- 官方網站: ktvlottery.com
- YouTube