柬埔寨 Lucky HariHari 號碼
2023年2月5日星期日
一等獎 | 3884 |
---|---|
第二獎 | 6349 |
第三獎 | 7639 |
第四獎 | 5528, 5735, 5836, 8628, 3249, 6275, 7693, 4918, 8803, 1629 |
第五獎 | 7365, 3561, 0248, 4952, 5158, 7054, 3351, 3293, 5757, 0671 |
2023年2月4日星期六
一等獎 | 2942 |
---|---|
第二獎 | 0410 |
第三獎 | 0044 |
第四獎 | 3037, 8299, 1250, 3816, 8942, 2152, 5584, 9321, 0061, 0835 |
第五獎 | 5991, 8481, 8001, 4423, 0497, 3115, 9228, 8489, 1082, 0496 |
2023年2月3日星期五
一等獎 | 0598 |
---|---|
第二獎 | 5856 |
第三獎 | 7445 |
第四獎 | 2078, 3869, 9136, 9179, 6416, 3445, 1514, 8853, 1871, 3078 |
第五獎 | 6260, 1886, 5485, 2620, 4354, 4269, 5824, 7442, 6930, 1645 |
2023年2月2日星期四
一等獎 | 9572 |
---|---|
第二獎 | 2691 |
第三獎 | 7460 |
第四獎 | 7991, 8336, 5562, 3946, 3082, 2861, 3021, 3319, 6882, 8934 |
第五獎 | 9866, 1724, 0502, 7886, 7429, 8241, 1397, 2741, 0449, 5040 |
2023年2月1日星期三
一等獎 | 4386 |
---|---|
第二獎 | 2565 |
第三獎 | 5732 |
第四獎 | 4701, 3990, 4333, 2503, 1173, 8614, 3078, 5113, 5519, 2736 |
第五獎 | 1925, 9131, 3851, 1222, 3493, 4228, 3285, 4162, 9383, 7507 |
2023年1月31日星期二
一等獎 | 9161 |
---|---|
第二獎 | 4039 |
第三獎 | 5546 |
第四獎 | 3706, 0482, 6105, 3414, 5480, 5820, 0972, 4061, 9778, 3691 |
第五獎 | 5321, 7869, 2816, 3443, 6358, 6959, 5423, 6770, 8895, 1103 |
2023年1月30日星期一
一等獎 | 7445 |
---|---|
第二獎 | 9170 |
第三獎 | 2544 |
第四獎 | 0844, 3929, 0418, 0494, 8805, 5593, 7460, 7963, 1885, 0437 |
第五獎 | 7293, 1298, 7728, 9060, 9228, 2974, 6886, 8395, 2710, 9627 |
柬埔寨 Lucky HariHari 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Lucky HariHari 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Lucky HariHari is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube