柬埔寨 Lucky HariHari 號碼
2025年3月17日星期一
一等獎 | 2384 |
---|---|
第二獎 | 0042 |
第三獎 | 8394 |
第四獎 | 2021, 6850, 0265, 9552, 8364, 4358, 4467, 4557, 5005, 4754 |
第五獎 | 0718, 7357, 1855, 5520, 2084, 6215, 9883, 2289, 7471, 2452 |
2025年3月16日星期日
一等獎 | 2848 |
---|---|
第二獎 | 8539 |
第三獎 | 2639 |
第四獎 | 5059, 2944, 4970, 3476, 1141, 8137, 6589, 5687, 5431, 0843 |
第五獎 | 2863, 4159, 3276, 1555, 6686, 9345, 3185, 0235, 6868, 3963 |
2025年3月15日星期六
一等獎 | 8172 |
---|---|
第二獎 | 2695 |
第三獎 | 1564 |
第四獎 | 6031, 3021, 3851, 0307, 0971, 2340, 8124, 7111, 9504, 0129 |
第五獎 | 9314, 8449, 5656, 8103, 1356, 5460, 9018, 4988, 1258, 0301 |
2025年3月14日星期五
一等獎 | 0080 |
---|---|
第二獎 | 8027 |
第三獎 | 1667 |
第四獎 | 1640, 6427, 6966, 9158, 8775, 5613, 8552, 7129, 9006, 9028 |
第五獎 | 0857, 3993, 1031, 8063, 2515, 3988, 5939, 6655, 8553, 8870 |
2025年3月13日星期四
一等獎 | 7459 |
---|---|
第二獎 | 0065 |
第三獎 | 6001 |
第四獎 | 7726, 5287, 0263, 7936, 2439, 1037, 7272, 4700, 8463, 0675 |
第五獎 | 3003, 4511, 8211, 3432, 9442, 5049, 1032, 2279, 6059, 9329 |
2025年3月12日星期三
一等獎 | 4111 |
---|---|
第二獎 | 1392 |
第三獎 | 3756 |
第四獎 | 8450, 4152, 9984, 5188, 5202, 1472, 0776, 9582, 6882, 0030 |
第五獎 | 4796, 2550, 8207, 1366, 2699, 0911, 9751, 4664, 5227, 1280 |
2025年3月11日星期二
一等獎 | 4703 |
---|---|
第二獎 | 7051 |
第三獎 | 2723 |
第四獎 | 3391, 9109, 4364, 6925, 7894, 8335, 7511, 1676, 8713, 7405 |
第五獎 | 0353, 3601, 7641, 2720, 3667, 1844, 0591, 0434, 7598, 8933 |
柬埔寨 Lucky HariHari 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Lucky HariHari 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Lucky HariHari is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube