柬埔寨 Perdana Lottery 4D 號碼
2023年2月5日星期日
一等獎 | 8353 |
---|---|
第二獎 | 9334 |
第三獎 | 1066 |
第四獎 | 8511, 2997, 2229, 0852, 1429, 7460, 6258, 2588, 1835, 2617 |
第五獎 | 2163, 1639, 3483, 7734, 3573, 5970, 6446, 6611, 0803, 4170 |
2023年2月4日星期六
一等獎 | 1815 |
---|---|
第二獎 | 1255 |
第三獎 | 4727 |
第四獎 | 7945, 5644, 9139, 8883, 5375, 5028, 3279, 9757, 4546, 3650 |
第五獎 | 0971, 2179, 6547, 1137, 4753, 9285, 5788, 4563, 1158, 6629 |
2023年2月3日星期五
一等獎 | 4064 |
---|---|
第二獎 | 6440 |
第三獎 | 8964 |
第四獎 | 7351, 3842, 2552, 3118, 9415, 2572, 6686, 0452, 3089, 9300 |
第五獎 | 2959, 6479, 4586, 9401, 9494, 3878, 5310, 3404, 1452, 8895 |
2023年2月2日星期四
一等獎 | 0671 |
---|---|
第二獎 | 0323 |
第三獎 | 3467 |
第四獎 | 4292, 3726, 9461, 1984, 0571, 5405, 2637, 6769, 2517, 0419 |
第五獎 | 6129, 8794, 9974, 8889, 8036, 7608, 9227, 3630, 3637, 5892 |
2023年2月1日星期三
一等獎 | 4622 |
---|---|
第二獎 | 8374 |
第三獎 | 1218 |
第四獎 | 9477, 6332, 5620, 6334, 4519, 1065, 0347, 0610, 6801, 5685 |
第五獎 | 4583, 3834, 9522, 8632, 1734, 1584, 7602, 6728, 1869, 5884 |
2023年1月31日星期二
一等獎 | 7192 |
---|---|
第二獎 | 8642 |
第三獎 | 1380 |
第四獎 | 9213, 7932, 5786, 8565, 0988, 9249, 5610, 3451, 4949, 8558 |
第五獎 | 8193, 2594, 7751, 8711, 2265, 7591, 6670, 7733, 5185, 0303 |
2023年1月30日星期一
一等獎 | 3704 |
---|---|
第二獎 | 0653 |
第三獎 | 1548 |
第四獎 | 9371, 4183, 7013, 0973, 0102, 0641, 9015, 2282, 9815, 2136 |
第五獎 | 7005, 0672, 1110, 1783, 6236, 0081, 7805, 3039, 4993, 2669 |
柬埔寨 Perdana Lottery 4D 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Perdana Lottery 4D 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Perdana Lottery 4D is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube