柬埔寨 Superking Lotto 號碼
2025年3月17日星期一
一等獎 | 7062 |
---|---|
第二獎 | 8656 |
第三獎 | 7333 |
第四獎 | 0458, 2830, 8970, 1458, 6530, 9630, 9977, 3179, 1403, 5766 |
第五獎 | 7231, 3545, 5700, 6190, 5532, 9859, 4720, 2443, 4141, 5556 |
2025年3月16日星期日
一等獎 | 5500 |
---|---|
第二獎 | 2170 |
第三獎 | 2796 |
第四獎 | 9234, 6339, 2138, 6803, 0502, 1690, 9786, 3798, 0545, 8983 |
第五獎 | 7681, 5715, 2728, 9418, 9682, 3770, 5148, 5243, 2667, 1403 |
2025年3月15日星期六
一等獎 | 6306 |
---|---|
第二獎 | 4483 |
第三獎 | 9281 |
第四獎 | 5289, 7212, 0575, 1175, 0538, 8061, 0267, 3775, 3239, 7350 |
第五獎 | 0809, 9638, 0741, 1507, 2004, 4684, 4968, 6424, 3620, 2696 |
2025年3月14日星期五
一等獎 | 7342 |
---|---|
第二獎 | 8021 |
第三獎 | 9499 |
第四獎 | 1138, 3180, 4130, 6073, 6298, 8918, 5819, 6231, 8515, 0713 |
第五獎 | 6707, 7701, 4628, 3998, 5532, 1106, 3681, 2194, 6106, 7368 |
2025年3月13日星期四
一等獎 | 5606 |
---|---|
第二獎 | 0451 |
第三獎 | 6412 |
第四獎 | 1029, 0613, 3542, 0961, 4969, 1610, 3428, 4339, 0139, 7309 |
第五獎 | 9542, 1508, 0294, 1727, 4604, 9860, 4426, 7438, 6735, 3456 |
2025年3月12日星期三
一等獎 | 4355 |
---|---|
第二獎 | 4208 |
第三獎 | 3894 |
第四獎 | 4465, 9176, 3489, 1169, 4093, 1377, 6005, 6011, 7130, 5073 |
第五獎 | 9209, 3895, 6410, 7500, 0464, 3060, 9903, 7607, 0702, 9866 |
2025年3月11日星期二
一等獎 | 7650 |
---|---|
第二獎 | 0002 |
第三獎 | 2731 |
第四獎 | 4906, 5863, 6217, 0536, 9332, 9341, 9653, 0814, 2270, 6428 |
第五獎 | 3385, 5437, 0135, 6669, 4791, 5929, 8802, 6155, 4470, 1836 |
柬埔寨 Superking彩票 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Superking彩票 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Superking彩票 is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube