柬埔寨 Superking Lotto 號碼
2023年12月11日星期一
一等獎 | 5436 |
---|---|
第二獎 | 9436 |
第三獎 | 6862 |
第四獎 | 4834, 4300, 4174, 1322, 6242, 2705, 8295, 2354, 1853, 5104 |
第五獎 | 3771, 7182, 5779, 7742, 1193, 6793, 4502, 0649, 1567, 9495 |
2023年12月10日星期日
一等獎 | 7582 |
---|---|
第二獎 | 5226 |
第三獎 | 3553 |
第四獎 | 4242, 2131, 7731, 6363, 6101, 5339, 1951, 1422, 7626, 4969 |
第五獎 | 0476, 7994, 7334, 6832, 3091, 3938, 5796, 5217, 3001, 0154 |
2023年12月9日星期六
一等獎 | 4348 |
---|---|
第二獎 | 9763 |
第三獎 | 2984 |
第四獎 | 3057, 7453, 3098, 3952, 1541, 3424, 1880, 9893, 8298, 3464 |
第五獎 | 0669, 0907, 0857, 9382, 8031, 7016, 4808, 8470, 5573, 4804 |
2023年12月8日星期五
一等獎 | 7524 |
---|---|
第二獎 | 1554 |
第三獎 | 2563 |
第四獎 | 5733, 2721, 7407, 2674, 1329, 4255, 3445, 0055, 7151, 0321 |
第五獎 | 9891, 5595, 1845, 7107, 8398, 0991, 8046, 3922, 7086, 7294 |
2023年12月7日星期四
一等獎 | 0939 |
---|---|
第二獎 | 8227 |
第三獎 | 7917 |
第四獎 | 2442, 4758, 5645, 3615, 9635, 4477, 2230, 4994, 4289, 3791 |
第五獎 | 0451, 0274, 6567, 2637, 2840, 5503, 3938, 7865, 2762, 7177 |
2023年12月6日星期三
一等獎 | 7610 |
---|---|
第二獎 | 1292 |
第三獎 | 2164 |
第四獎 | 1592, 0309, 9518, 2766, 7662, 8690, 7176, 9643, 4120, 2788 |
第五獎 | 6384, 0044, 6639, 5258, 6936, 0165, 2074, 5955, 7815, 6801 |
2023年12月5日星期二
一等獎 | 2542 |
---|---|
第二獎 | 9695 |
第三獎 | 4955 |
第四獎 | 6458, 9310, 5621, 2519, 2521, 5130, 7109, 8056, 7203, 6978 |
第五獎 | 0315, 4208, 5037, 2089, 6427, 6818, 0250, 2979, 2617, 6394 |
柬埔寨 Superking彩票 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Superking彩票 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Superking彩票 is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube