柬埔寨 Superking Lotto 號碼
2024年12月10日星期二
一等獎 | 5687 |
---|---|
第二獎 | 2644 |
第三獎 | 0030 |
第四獎 | 5865, 3488, 6212, 3088, 8407, 5660, 0086, 1910, 2813, 6741 |
第五獎 | 1340, 3051, 2505, 9932, 4643, 8020, 8733, 7549, 2127, 0158 |
2024年12月9日星期一
一等獎 | 0362 |
---|---|
第二獎 | 7133 |
第三獎 | 2803 |
第四獎 | 7844, 6514, 7069, 4235, 9922, 1424, 4586, 1133, 7088, 8344 |
第五獎 | 7716, 1213, 2745, 8731, 3087, 6909, 0758, 7390, 0256, 1488 |
2024年12月8日星期日
一等獎 | 2362 |
---|---|
第二獎 | 9621 |
第三獎 | 4758 |
第四獎 | 2369, 2566, 1189, 8261, 7052, 8481, 5145, 9323, 1962, 6232 |
第五獎 | 6447, 2912, 5855, 4945, 7347, 9298, 1339, 3021, 0974, 2878 |
2024年12月7日星期六
一等獎 | 6291 |
---|---|
第二獎 | 6488 |
第三獎 | 3238 |
第四獎 | 2057, 5224, 5064, 5349, 3399, 7639, 2115, 4311, 2922, 4725 |
第五獎 | 8792, 7348, 3873, 7539, 2828, 5294, 6177, 9890, 3727, 7220 |
2024年12月6日星期五
一等獎 | 4593 |
---|---|
第二獎 | 2959 |
第三獎 | 3499 |
第四獎 | 1063, 3265, 4664, 4224, 7948, 5065, 7752, 5118, 3517, 0304 |
第五獎 | 5945, 2621, 9459, 0951, 8170, 3828, 5870, 9288, 3421, 6011 |
2024年12月5日星期四
一等獎 | 2340 |
---|---|
第二獎 | 8190 |
第三獎 | 4722 |
第四獎 | 0791, 2003, 2619, 4373, 7009, 4265, 4566, 1023, 6299, 0053 |
第五獎 | 9978, 0855, 5088, 3693, 8107, 3777, 6631, 6407, 5735, 5136 |
2024年12月4日星期三
一等獎 | 8926 |
---|---|
第二獎 | 8244 |
第三獎 | 2282 |
第四獎 | 5764, 0631, 8207, 7307, 7820, 3740, 4827, 7219, 6681, 9967 |
第五獎 | 8872, 8716, 3922, 5988, 5296, 6042, 7453, 4421, 9480, 8798 |
柬埔寨 Superking彩票 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Superking彩票 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Superking彩票 is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube