新加坡 4D 號碼
2023年9月23日星期六
Draw 5069
一等獎 | 6147 |
---|---|
第二獎 | 4307 |
第三獎 | 5766 |
第四獎 | 0568, 0627, 1766, 4710, 4732, 5632, 5887, 6866, 8350, 9186 |
第五獎 | 0117, 0519, 1405, 2175, 3089, 6367, 6954, 7048, 8756, 9672 |
2023年9月20日星期三
Draw 5068
一等獎 | 7472 |
---|---|
第二獎 | 2883 |
第三獎 | 2491 |
第四獎 | 0624, 1154, 1813, 3122, 3439, 4555, 7268, 8445, 8761, 9150 |
第五獎 | 0015, 0334, 0664, 0809, 5069, 5259, 5941, 6870, 7675, 9374 |
2023年9月17日星期日
Draw 5067
一等獎 | 6349 |
---|---|
第二獎 | 8789 |
第三獎 | 5582 |
第四獎 | 0159, 1663, 2170, 2420, 2546, 3099, 4042, 4540, 6081, 7334 |
第五獎 | 2010, 2130, 2257, 3005, 3193, 3898, 4808, 6115, 9556, 9948 |
新加坡 4D 信息
門票可以在 新加坡 購買. 抽獎在 星期三, 星期六 和 星期日 上。
在 新加坡 4D 玩家選擇 4 之間的數字 1 - 9, 4 個額外號碼 和 4 個紅利號碼.
新加坡 4D is organized by Singapore Pools.