新加坡 4D 號碼
2023年2月5日星期日
Draw 4971
一等獎 | 7070 |
---|---|
第二獎 | 2955 |
第三獎 | 1331 |
第四獎 | 0709, 1111, 3084, 3822, 4720, 4984, 5115, 7581, 9398, 9935 |
第五獎 | 0160, 0203, 0414, 0842, 1128, 2822, 8097, 8362, 9718, 9889 |
2023年2月4日星期六
Draw 4970
一等獎 | 6738 |
---|---|
第二獎 | 7797 |
第三獎 | 7263 |
第四獎 | 0946, 0965, 1768, 2843, 3957, 4110, 7010, 9068, 9301, 9631 |
第五獎 | 0271, 1791, 5268, 5547, 6345, 6455, 8752, 8856, 9033, 9289 |
2023年2月1日星期三
Draw 4969
一等獎 | 9139 |
---|---|
第二獎 | 7790 |
第三獎 | 0708 |
第四獎 | 0906, 2305, 3751, 5333, 5682, 5762, 6016, 6127, 8530, 9168 |
第五獎 | 1334, 3611, 4886, 5493, 5873, 6235, 7580, 8295, 8723, 9320 |
新加坡 4D 信息
門票可以在 新加坡 購買. 抽獎在 星期三, 星期六 和 星期日 上。
在 新加坡 4D 玩家選擇 4 之間的數字 1 - 9, 4 個額外號碼 和 4 個紅利號碼.
新加坡 4D is organized by Singapore Pools.