馬來西亞 STC 4D 號碼
2023年2月5日星期日
Draw 18
一等獎 | 0341 |
---|---|
第二獎 | 7740 |
第三獎 | 3470 |
特別的 | 9625, 9026, 4322, 5704, 8319, 7567, 1220, 7995, 1545, 0514 |
合併 | 4638, 2644, 1501, 8931, 2329, 1324, 1087, 2254, 9584, 9148 |
2023年2月4日星期六
Draw 17
一等獎 | 4505 |
---|---|
第二獎 | 4310 |
第三獎 | 4540 |
特別的 | 1905, 3411, 1643, 5455, 4608, 8246, 5578, 3191, 1816, 9831 |
合併 | 0792, 5110, 5064, 1741, 3341, 2405, 5845, 1241, 9212, 1100 |
2023年2月1日星期三
Draw 16
一等獎 | 5143 |
---|---|
第二獎 | 1518 |
第三獎 | 2745 |
特別的 | 0636, 5573, 8002, 5738, 1134, 7177, 1492, 4576, 7165, 4361 |
合併 | 7889, 3590, 0311, 3556, 6747, 6318, 9385, 3764, 0357, 7823 |
馬來西亞 STC 4D 信息
門票可以在 馬來西亞 購買. 抽獎在 星期三, 星期六 和 星期日 上。
在 馬來西亞 STC 4D 玩家選擇 4 之間的數字 1 - 9, 4 個額外號碼 和 4 個紅利號碼.
馬來西亞 STC 4D is organized by Diriwan. 官方網站: www.diriwan88.com