馬來西亞 Sports 托托 4D 號碼
2023年9月24日星期日
Draw 5696
一等獎 | 8124 |
---|---|
第二獎 | 5775 |
第三獎 | 3690 |
特別的 | 9523, 2094, 9234, 3652, 8700, 9782, 6473, 1031, 7933, 3172 |
合併 | 1787, 9552, 1167, 0890, 8880, 6756, 7664, 3852, 4746, 3085 |
2023年9月23日星期六
Draw 5695
一等獎 | 3814 |
---|---|
第二獎 | 6366 |
第三獎 | 9255 |
特別的 | 8731, 4723, 6462, 9297, 8217, 0637, 3608, 6532, 0552, 9586 |
合併 | 6452, 5629, 0406, 5377, 4575, 9872, 4309, 8364, 0232, 9403 |
2023年9月20日星期三
Draw 5694
一等獎 | 0178 |
---|---|
第二獎 | 4089 |
第三獎 | 8689 |
特別的 | 6301, 4654, 3356, 7452, 5701, 7984, 5237, 2718, 0482, 7288 |
合併 | 6815, 2016, 4317, 7538, 8569, 2498, 7933, 9626, 6184, 8307 |
馬來西亞 Sports 托托 4D 信息
門票可以在 馬來西亞 購買. 抽獎在 星期三, 星期六 和 星期日 上。
在 馬來西亞 Sports 托托 4D 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
馬來西亞 Sports 托托 4D is organized by Sports Toto.