马来西亚 Sarawak - Cash Sweep 4D结果
2021年3月2日星期二
开彩期数.: 4408
首奖 | 6262 |
---|---|
二奖 | 0877 |
三奖 | 7435 |
入围奖 | 5005, 5017, 5518, 8645, 7351, 9092, 6119, 0472, 0777, 2540 |
安慰奖 | 2565, 5030, 4611, 5480, 3192, 0141, 8608, 2212, 7469, 8934 |
2021年2月28日星期日
开彩期数.: 4407
首奖 | 9167 |
---|---|
二奖 | 8799 |
三奖 | 5368 |
入围奖 | 4215, 3666, 6825, 9189, 5232, 9389, 5280, 6182, 9217, 4914 |
安慰奖 | 5939, 2371, 2552, 0487, 7994, 5126, 6528, 6094, 5832, 0658 |
2021年2月27日星期六
开彩期数.: 4406
首奖 | 8566 |
---|---|
二奖 | 6879 |
三奖 | 7181 |
入围奖 | 5390, 7933, 4955, 7222, 2669, 8890, 4754, 6727, 8015, 7387 |
安慰奖 | 3332, 7568, 0371, 8041, 1120, 0026, 8937, 6298, 7950, 4303 |
门票可以购买 马来西亚.
在马来西亚 Sarawak - Cash Sweep 4D中,玩家选择1 - 7之间的4, 4额外数字 和 4奖金数字.
Sarawak Cash Sweep 4D由Sandakan Turf Club组织. 官方网站: www.stc4d.com